以下为6月22日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存? 入库 出库?? 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 398925 0 3350 395575 -3350 166575 229000
巴生 236275 0 2225 234050 -2225 59925 174125
新加坡 96450 0 975 95475 -975 54625 40850
高雄 17975 0 0 17975 0 11650 6325
鹿特丹 15075 0 150 14925 -150 13900 1025
柔佛 11625 0 0 11625 0 11625 0
巴尔的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
光阳 1525 0 0 1525 0 500 1025
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
毕尔巴鄂875 0 0 875 0 0 875
的里雅斯特550 0 0 550 0 0 550
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!